ANTI-MATTER REACTANT INJECTOR
ARI

| ANTIMATTER REACTANT INJECTOR | |
| MAGNETIC FIELD - FUEL LINES: | ONLINE - NOMINAL |
| MAGNETIC FIELD - FUEL CONDITIONER: | ONLINE - NOMINAL |
| PRESSURE - FUEL CONDITIONER: | 2.5 X 106 kilopascals |
| TEMPERATURE - FUEL CONDITIONER: | 1676 o C |
| MAGNETIC FIELD - GAS FLOW SEPERATOR: | ONLINE - NOMINAL |
| PRESSURE - GAS FLOW SEPERATOR: | 3.6 X 106 kilopascals |
| GAS FLOW SEPERATOR RPS: | 3500 rps |
| MAGNETIC FIELD - INJECTION CHAMBER | ONLINE - NOMINAL |
| ANTIDEUTERIUM SUBLIMATOR INDEX: | 0.97 |
| ANTIDEUTERIUM FUEL FLOW RATE: | 1.2556 pps |
| MAGNETIC CONTAINMENT GENERATOR: | ONLINE - NOMINAL |
| MAGNETIC GENERATOR POWER BACKUP: | ONLINE - STANDBY |
| MEAN MAGNETIC FIELD: | 1.385 x 106 |
| MAGNETIC FIELD INDEX: | 0.998 |
![]()

