MATTER REACTANT INJECTOR
MRI
| MATTER REACTANT INJECTOR | |
| PRESSURE - FUEL LINES: | 1250 kilopascals |
| TEMPERATURE - FUEL CONDITIONER: | - 120 o C |
| PRESSURE - FUEL CONDITIONER: | 7.8 X 106 kilopascals |
| TEMPERATURE - FUSION PREBURNER: | 6576 o C |
| MAGNETIC FIELD - QUENCH BLOCK: | ONLINE - NOMINAL |
| PRESSURE - GAS COMBINER: | 9.6 X 106 kilopascals |
| GAS COMBINER RPS: | 2750 rps |
| NOZZEL HEAD ALIGNMENT INDEX: | ONLINE - NOMINAL |
| DEUTERIUM LEAK INDEX: | 1.0457 X 10-5 ppm |
| DEUTERIUM FUEL FLOW RATE: | 1.2676 pps |
| FUSION GENERATOR: | ONLINE - NOMINAL |
| FUSION GENERATOR POWER BACKUP: | ONLINE - STANDBY |
| MEAN MAGNETIC FIELD: | 1.785 x 106 |
| MAGNETIC FIELD INDEX: | 0.968 |
![]()

